Mã màu HTML là bộ ba thập lục phân (RBG) đại diện cho các màu đỏ, lục và lam (#RRGGBB). Ví dụ: đối với màu đỏ, mã màu là # FF0000, là ‘255’ đỏ, ‘0’ xanh lục và ‘0’ xanh lam. Các mã màu này có thể thay đổi màu của nền, văn bản và bảng trên trang web.

Mã màu HTML
Có rất nhiều mã màu HTML tuy nhiên, chúng tôi đã tổng hợp nhóm mã màu HTML chính và nhóm mã màu HTML thường sử dụng.
Lưu ý: Các mã màu này có thể sử dụng trong các phần mềm thiết kế đồ họa luôn nhé. Ví dụ như: Photoshop, corel, Ai
Nếu bạn quan tâm, xem thêm bài viết
Các mã màu chính
Dưới đây là một số tên và mã màu phổ biến. Với những màu này, bạn cũng có thể sử dụng tên màu. Ví dụ: trong các thẻ HTML và CSS sử dụng mã màu, bạn có thể sử dụng “red” thay vì “# FF0000”.
Color Name | Color Code | Color Name | Color Code |
---|---|---|---|
Red | #FF0000 | White | #FFFFFF |
Cyan | #00FFFF | Silver | #C0C0C0 |
Blue | #0000FF | Gray or Grey | #808080 |
DarkBlue | #00008B | Black | #000000 |
LightBlue | #ADD8E6 | Orange | #FFA500 |
Purple | #800080 | Brown | #A52A2A |
Yellow | #FFFF00 | Maroon | #800000 |
Lime | #00FF00 | Green | #008000 |
Magenta | #FF00FF | Olive | #808000 |
Pink | #FFC0CB | Aquamarine | #7FFD4 |
100 mã màu HTML thường được sử dụng
Dưới đây là danh sách 100 mã màu HTML hàng đầu. Nếu bạn đang tìm một mã màu hoặc tên màu cụ thể, hãy sử dụng tìm kiếm được tìm thấy ở đầu và cuối tất cả các trang của chúng tôi để tìm kiếm màu hoặc mã. Nếu bạn muốn xem tất cả các màu được sắp xếp theo màu chứ không phải xếp hạng, hãy truy cập trang mã màu HTML của chúng tôi .
100 mã màu HTML thường được sử dụng
Dưới đây là danh sách 100 mã màu HTML hàng đầu tổng thể dựa trên lượt truy cập.
Rank | Code | Color |
---|---|---|
1 | #F62817 | Fire Engine Red |
2 | #FF0000 | Red (W3C) |
3 | #FFFF00 | Yellow (W3C) |
4 | #FFFFFF | White (W3C) |
5 | #808080 | Gray or Grey (W3C) |
6 | #00FFFF | Aqua or Cyan (W3C) |
7 | #00FF00 | Lime (W3C) |
8 | #000000 | Black (W3C) |
9 | #FFA500 | Orange (W3C) |
10 | #0000FF | Blue (W3C) |
11 | #FF00FF | Fuchsia or Magenta (W3C) |
12 | #966F33 | Wood |
13 | #997070 | Rose Dust |
14 | #008000 | Green (W3C) |
15 | #FFD700 | Gold (W3C) |
16 | #C0C0C0 | Silver (W3C) |
17 | #00008B | DarkBlue (W3C) |
18 | #ADD8E6 | LightBlue (W3C) |
19 | #800000 | Maroon (W3C) |
20 | #FFC0CB | Pink (W3C) |
21 | #7FFFD4 | Aquamarine (W3C) |
22 | #800080 | Purple (W3C) |
23 | #835C3B | Brown Bear |
24 | #0C090A | Night |
25 | #008080 | Teal (W3C) |
26 | #16E2F5 | Bright Turquoise |
27 | #16F529 | Neon Green |
28 | #151B54 | Night Blue |
29 | #98AFC7 | Blue Gray |
30 | #F5F5DC | Beige (W3C) |
31 | #808000 | Olive (W3C) |
32 | #E5E4E2 | Platinum |
33 | #E8ADAA | Rose |
34 | #DC143C | Crimson (W3C) |
35 | #000080 | Navy (W3C) |
36 | #728FCE | Light Purple Blue |
37 | #2916F5 | Canary Blue |
38 | #98FF98 | Mint Green |
39 | #E2F516 | Yellow Green Grosbeak |
40 | #87CEEB | SkyBlue (W3C) |
41 | #A52A2A | Brown (W3C) |
42 | #B87333 | Copper |
43 | #43C6DB | Blue Turquoise |
44 | #123456 | Deep Sea Blue |
45 | #FF69B4 | HotPink (W3C) |
46 | #E41B17 | Love Red |
47 | #F6358A | Violet Red |
48 | #4863A0 | Azure Blue |
49 | #0AFFFF | Bright Cyan |
50 | #FBF6D9 | Blonde |
51 | #1589FF | Neon Blue |
52 | #E3E4FA | Lavender Blue |
53 | #F535AA | Neon Pink |
54 | #98F516 | Aloe Vera Green |
55 | #52595D | Iron Gray |
56 | #C68E17 | Caramel |
57 | #413839 | Black Cat |
58 | #2B65EC | Ocean Blue |
59 | #C21E56 | Rose Red |
60 | #EAC117 | Golden Brown |
61 | #2B547E | Blue Jay |
62 | #FFDF00 | Golden Yellow |
63 | #1569C7 | Blue Eyes |
64 | #B6B6B4 | Gray Cloud |
65 | #34282C | Charcoal |
66 | #7E354D | Velvet Maroon |
67 | #FDD017 | Bright Gold |
68 | #00BFFF | DeepSkyBlue (W3C) |
69 | #2554C7 | Sapphire Blue |
70 | #357EC7 | Windows Blue |
71 | #C19A6B | Camel Brown |
72 | #1E90FF | DodgerBlue (W3C) |
73 | #3B3131 | Oil |
74 | #29465B | Dark Blue Grey |
75 | #6495ED | CornflowerBlue (W3C) |
76 | #565051 | Vampire Gray |
77 | #7E3517 | Blood Red |
78 | #FF8040 | Mango Orange |
79 | #9AFEFF | Electric Blue |
80 | #7D0552 | Plum Velvet |
81 | #FEFCFF | Milk White |
82 | #C2DFFF | Sea Blue |
83 | #BCC6CC | Metallic Silver |
84 | #F70D1A | Ferrari Red |
85 | #0000A5 | Earth Blue |
86 | #F5E216 | Banana Yellow |
87 | #87CEFA | LightSkyBlue (W3C) |
88 | #D1D0CE | Gray Goose |
89 | #F0E68C | Khaki (W3C) |
90 | #625D5D | Carbon Gray |
91 | #0020C2 | Cobalt Blue |
92 | #8C001A | Burgundy |
93 | #F62217 | Ruby Red |
94 | #FF2400 | Scarlet |
95 | #54C571 | Zombie Green |
96 | #E45E9D | Pink Cupcake |
97 | #157DEC | Blue Dress |
98 | #E55451 | Valentine Red |
99 | #82CAFF | Day Sky Blue |
100 | #033E3E | Deep Teal |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Mã màu HTML