Bảng báo giá thiết kế Website tin tức thông tin:
Thích hợp cho các cá nhân , doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm, gói thiết kế web này được thiết kế chủ yếu dùng hiển thị thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp , hiển thị các bài viết theo nhiều chuyên mục và các tính năng của các bài viết…và form liên hệ trực tuyến cho phép người xem liên hệ khi cần thiết.
Bộ quản trị website được thiết kế một cách mạnh mẽ, linh hoạt, dễ dàng sử dụng, giảm thiểu tối đa những khó khăn cho người sử dụng ở bất kỳ trình độ nào.
Bảng báo giá thiết kế Website tin tức
1. Các chức năng chủ yếu :
Gói thiết kế website sẽ bao gồm các chức năng chủ yếu như sau:
STT | NỘI DUNG CHÍNH | CHI TIẾT |
01 | Trang chủ | Hệ thống banner, slideshow đầu trang , trang web hiển thị đẹp mắt trên di động |
02 | Giới thiệu công ty | Hiển thị các bài viết giới thiệu chung về bản thân công ty (lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, thành tích đạt được, phương châm hoạt động,…) |
03 | Giới thiệuvề sản phẩm, dịch vụ | Bảng báo giá thiết kế Website tin tứcCung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về các sản phẩm dịch vụ được chia theo danh mục. Mỗi danh mục có nhiều sản phẩm bên trong trình bày dưới dạng list sản phẩm/dịch vụ. Các thành phần này có thể bao gồm hình ảnh, mô tả và giá thành. |
04 | Tin tức | Hiển thị những tin tức mới, nổi bật về công ty, các tin tức chuyên ngành … |
05 | Thông tin tuyển dụng | Đưa thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm. |
06 | Form liên hệ trực tuyến | Cung cấp địa chỉ và số điện thoại liên hệ của công ty. Cho phép người xem liên hệ với công ty, doanh nghiệp thông qua form liên hệ trên web. Form giúp khách hàng gửi thông tin yêu cầu trực tiếp trên website mà không cần phải vào hộp mail. Email yêu cầu từ websiite sẽ được gửi về email của công ty. |
07 | Thống kê truy cập | Đếm và hiển thị số người truy cập website. |
08 | Quảng cáo/Đối tác | Tổng hợp các hình ảnh/logo quảng cáo của các đối tác và khách hàng. |
09 | Hỗ trợ trực tuyến | Công cụ này sẽ đặt một biểu tượng (dạng hình ảnh) Yahoo Messenger lên website, biểu tượng này sẽ thay đổi trạng thái tùy theo tình trạng online/offline. Người xem click vào biểu tượng đó để mở cửa sổ chat (Yahoo Messenger) và trao đổi trực tiếp với công ty. |
10 | Module liên kết website | Liên kết đến những website khác. |
11 | Module tìm kiếm theo từ khoá | Cho phép tìm các thông tin trên website bằng các từ khóa có liên quan. |
12 | Giao diện | Thiết kế dựa vào các mẫu có sẵn. |
Bảng báo giá thiết kế Website tin tức
Và website của bạn sẽ có thêm nhiều chức năng khác nếu có nhu cầu…như kết nối facebook, google plus của bạn …
2. Giá và thời gian thực hiện:
– Giá thực hiện website :500.000 – 1.000.000VND
– Thời gian thực hiện : 10 – 14 ngày
3. Khuyến mãi và bảo hành website:
– Miễn phí tên miền quốc tế (.com, .net, .org, .info) trong năm đầu tiên
– Hosting: 10GB – Băng thông: Không hạn chế – Subdomain: Không hạn chế trong năm đầu tiên
– Bảo hành miễn phí website trong thời gian 3 tháng đầ