Konica AccurioPress C7090 được tích hợp một số tính năng ấn tượng để đốt cháy thành công của bạn. Từ tự động hóa thông minh và hoàn thiện nâng cao đến chất lượng hoàn hảo, khả năng tiên tiến và độ bền đặc biệt, bạn sẽ có sức mạnh để phát triển doanh nghiệp của mình. In ở tốc độ 90 ppm, AccurioPress C7100 cung cấp sự linh hoạt với các tùy chọn bộ điều khiển từ Konica Minolta, EFI và Creo để phù hợp với quy trình làm việc của bạn. AccurioPress C7100 cung cấp khả năng đa phương tiện, xử lý in ấn các trọng lượng từ 52 đến 400gsm và xử lý các tờ giấy dài lên đến 1.300 mm (đơn giản) và 900 mm (hai mặt).




Các tính năng chính

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC:
- Máy in màu kỹ thuật số với sản lượng 90 ppm hàng đầu trong ngành với màu sắc Tuyệt hảo và đen trắng
- Độ phân giải 3600 x 1200 dpi với xử lý 8-bit để tái tạo màu sắc trung thực và mượt mà hơn
- Hệ thống xử lý kỹ thuật số chủ động tăng cường màn hình SEAD X kiểm soát việc sàng lọc hình ảnh và liên tục duy trì độ ổn định màu sắc trong thời gian dài nhấn
- Tùy chọn Trình tối ưu hóa Chất lượng Thông minh (IQ-501) mang lại hiệu quả với Điều chỉnh vị trí và màu ảnh in tự động
- Mực Simitri® V cải tiến cho chất lượng in tuyệt vời và lớp hoàn thiện mờ offset
- Dung lượng giấy đầu vào tối đa 15.150 tờ để chạy in lâu, không bị gián đoạn
- Chấp nhận kích thước giấy lên đến 330 x 488 mm và trọng lượng giấy từ 52 đến 400 gsm với cơ chế nạp giấy chân không hoạt động trơn tru
- Nhiều tùy chọn hoàn thiện nội tuyến linh hoạt bao gồm tùy chọn TU-510 để cắt, tạo nếp và đục lỗ và các tùy chọn khác để đóng gáy hoàn hảo, khâu yên tập sách, gấp và hoàn thiện ràng buộc vòng tự động.
Thông số kỹ thuật
Loại thiết bị | Máy in màu kỹ thuật số |
danh mục sản phẩm | Sản xuất |
Màu hoặc Đơn sắc | Nhiều màu sắc |
Tốc độ in | 91-100 PPM |
Tốc độ đầu ra đơn sắc (trang A4 mỗi phút) | 110 |
Tốc độ đầu ra màu (trang A4 mỗi phút) | 90 |
Độ phân giải in (dpi) | 3600 x 2400 tương đương x 8-bit |
Độ phân giải sao chép (dpi) | 600 x 600 |
Thời gian khởi động (giây) | 390 giây trở xuống |
Kích thước đầu ra | 330,2 x 487,7mm |
Kích thước đầu ra Max | 330,2 x 900mm (Hai mặt) 330,2 x 1300 (Đơn giản) |
Kích thước tấm Chỉ PPG | <hoặc = SRA3 |
Khối lượng trung bình hàng tháng (trang A4 mỗi tháng) | 69.300 |
Khối lượng in trung bình hàng tháng | 69.300 |
Chu kỳ nhiệm vụ | 1.620.000 (tối đa trong Vùng Q) |
Khay tiếp giấy tiêu chuẩn 1 (Trang tính) | 1000 |
Đầu vào giấy tiêu chuẩn Khay nạp dung lượng cao | 4630 |
Đầu vào giấy tối đa (tờ) | 15.150 |
Khay định lượng giấy (gsm) | 52-400 |
Trọng lượng giấy Nhiều Bypass (gsm) | N / A |
Bộ nhớ tiêu chuẩn (GB) | 8GB |
Bộ nạp tài liệu (trang tính) | 300 (tùy chọn PF-713) |
Trọng lượng (kg) | 335 (ước chừng (chỉ thiết bị chính)) |
Kích thước W x D x H (mm) | 800 x 1.138 x 1.041 |
Kích thước bao gồm | Chỉ thiết bị chính |
Yêu cầu về nguồn (V / Amp / Hz) | 220V đến 240V, 25A |
Mức tiêu thụ điện năng tối đa (kW) | 6 |
Khối lượng giấy in hai mặt tự động (gsm) | 400 gsm |
Đơn vị in hai mặt tự động Kích thước tờ tối đa | 330,2 x 900mm |
Tùy chọn Có sẵn Chỉ PPG | Tùy chọn sản xuất |
Đầu ra bộ ghim | 3000 tờ |
Đầu ra đơn vị gấp và đột | 1000 (Khay giấy ra FD-503) |
Đầu ra bộ đột nhiều GBC | GBC G2 / G3 |
Đầu ra đơn vị xếp chồng | 6000 (LS-507) |
Đầu ra đơn vị làm sách nhỏ | 50 tờ (SD-513) |
Đầu ra ràng buộc hoàn hảo | 300 tờ (PB-503) |
Đầu vào thiết bị chính | 1000 |
Đầu vào bộ nạp giấy | 4630 |
Đầu vào đơn vị chuyển tiếp | RU-518 |
Loại quét | Máy quét màu đầy đủ |
Tốc độ quét Simplex Max (ipm) | 140 |
Tốc độ quét Tối đa hai mặt (ipm) | 280 |
Giao diện | Cổng dịch vụ RJ45 Ethernet, Cổng nối tiếp (RS 232-C) (USB 2.0 Loại ax 3, USB 3.0 Loại A x 2) |
Giao thức | TCP / IP |
Kích thước quét tối đa | 297 x 431,8mm |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Định dạng đầu ra | PDF, TIFF |
Chức năng chính | Scan-to-HDD, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-E-mail, Scan định dạng TIFF (một trang và nhiều trang), PDF |
Hỗ trợ hệ điều hành | Bộ điều khiển phụ thuộc |
Bộ xử lý | Bộ điều khiển phụ thuộc |
Các giao thức được hỗ trợ | Bộ điều khiển phụ thuộc |
Kỉ niệm | 8 GB (Nội dung chính) |
Ngôn ngữ máy in | Bộ điều khiển phụ thuộc |
Giao diện máy in | Bộ điều khiển phụ thuộc |
Giá máy in Konica AccurioPress C7090
Đang cập nhật
Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Giá máy in Konica AccurioPress C7090